
Veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı İşgücü İstatistiklerinden derlenmiştir.
Sektörlere Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%)
Yıllar | Tarım | Tarım Dışı | Sanayi | Hizmet | İnşaat | Genel |
2002 | 90,14 | 31,74 | 36,4 | 29,19 | – | 52,14 |
2003 | 91,15 | 31,55 | 36,43 | 29 | – | 51,75 |
2004 | 89,9 | 33,83 | 37,28 | 31,96 | – | 50,14 |
2005 | 88,22 | 34,32 | 38,11 | 32,27 | – | 48,17 |
2006 | 87,77 | 34,06 | 38,12 | 31,88 | – | 46,97 |
2007 | 88,14 | 32,34 | 35,51 | 30,63 | – | 45,44 |
2008 | 87,84 | 29,76 | 31,61 | 28,77 | – | 43,5 |
2009 | 85,84 | 30,08 | 33,43 | 28,4 | – | 43,84 |
2010 | 85,47 | 29,06 | 32,68 | 27,11 | – | 43,25 |
2011 | 83,85 | 27,76 | 31,5 | 25,71 | – | 42,05 |
2012 | 83,61 | 24,51 | 27,89 | 22,73 | – | 39,02 |
2013 | 83,28 | 22,4 | 25,23 | 20,9 | – | 36,75 |
2014 | 82,27 | 22,32 | 20,26 | 21,09 | 36,61 | 34,97 |
2015 | 81,16 | 21,23 | 19,13 | 20,05 | 35,58 | 33,57 |
2016 | 82,09 | 21,72 | 20,2 | 20,35 | 35,76 | 33,49 |
2017 | 83,33 | 22,1 | 20,03 | 20,95 | 35,8 | 33,97 |
2018 | 82,73 | 22,28 | 20,29 | 21,46 | 34,39 | 33,42 |
Bölgelere Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%)
BÖLGELER | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ankara | 19,3 | 21,36 | 21,36 | 17,67 | 16,08 | 17,37 | 17,09 | 17,77 | 18,38 | 18,41 |
İstanbul | 25,17 | 24,35 | 22,65 | 19,36 | 16,49 | 18,82 | 18,36 | 19,14 | 20,73 | 20,94 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 29,91 | 28,42 | 28,05 | 23,67 | 24,55 | 20,41 | 20,44 | 19,86 | 22,73 | 23,36 |
İzmir | 28,97 | 30,47 | 32,91 | 30,13 | 30,38 | 27,48 | 23,47 | 25,93 | 24,44 | 24,95 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 41,32 | 39,8 | 37,5 | 32,88 | 30,64 | 30,15 | 28,59 | 31,4 | 33,33 | 34,97 |
Antalya, Isparta, Burdur | 46,01 | 44,21 | 41,86 | 38,64 | 36,86 | 32,89 | 28,97 | 31,48 | 31,70 | 28,95 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 36,81 | 38,46 | 37,93 | 34,48 | 32,31 | 32,82 | 30,1 | 26,4 | 29,37 | 29,53 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 42,07 | 45,32 | 50,87 | 50 | 39,11 | 32,85 | 34,83 | 32,79 | 31,13 | 30,13 |
Balıkesir, Çanakkale | 48,39 | 45,77 | 45,22 | 42,25 | 41,4 | 38,21 | 34,89 | 37,4 | 38,58 | 37,34 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 59,32 | 57,82 | 53,18 | 49,13 | 44,27 | 38,45 | 35,09 | 33,99 | 38,71 | 40,76 |
Aydın, Denizli, Muğla | 43,04 | 42,55 | 45,86 | 48,1 | 44,3 | 36,62 | 35,63 | 35,15 | 34,22 | 33,52 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 57,57 | 61,28 | 58,61 | 53,69 | 48,94 | 40,95 | 36,72 | 42,18 | 42,14 | 45,80 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 47,65 | 51,21 | 46,41 | 43,13 | 44,71 | 38,38 | 37,91 | 38,26 | 38,30 | 35,39 |
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak | 45,54 | 42,92 | 43,43 | 45,22 | 45,65 | 39,7 | 39,37 | 39,88 | 38,54 | 39,83 |
Konya, Karaman | 52,95 | 54,33 | 50,13 | 43,99 | 43,99 | 39,69 | 40,17 | 41,74 | 42,44 | 42,29 |
Adana, Mersin | 53,9 | 52,77 | 53,42 | 47,52 | 43,97 | 45,71 | 43,31 | 41,74 | 39,96 | 38,99 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 60,67 | 52,91 | 53 | 51,72 | 52,4 | 49,37 | 46,32 | 44,81 | 44,44 | 43,32 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 53,79 | 57,73 | 53,18 | 55,38 | 58,58 | 48,06 | 46,32 | 44,7 | 48,51 | 46,78 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 62,69 | 55,78 | 50,5 | 46,92 | 47,82 | 46,61 | 46,52 | 45,88 | 44,67 | 46,87 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 59,07 | 62,72 | 62,96 | 57,19 | 50,95 | 50 | 48,8 | 53,77 | 55,15 | 50,15 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 63,82 | 61,08 | 57,26 | 51,47 | 49,06 | 54,67 | 51,47 | 41,21 | 40,46 | 39,45 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 59,48 | 63,28 | 56,13 | 49,35 | 49,2 | 56,1 | 52,35 | 48,88 | 48,31 | 44,15 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 67,26 | 64,71 | 61,78 | 62,27 | 55,74 | 54,09 | 52,46 | 50,87 | 50,51 | 49,71 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 67,92 | 63,59 | 60,69 | 63,27 | 61,6 | 67,67 | 65,05 | 62,77 | 62,04 | 60,11 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 66,75 | 71,57 | 74,85 | 72,74 | 69,75 | 70,42 | 70,8 | 66,92 | 62,98 | 52,57 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 78,62 | 74,34 | 73,26 | 69,51 | 71,43 | 71,54 | 71,1 | 68,52 | 67,50 | 67,05 |
Toplam | 43,84 | 43,25 | 42,05 | 39,02 | 36,75 | 34,97 | 33,57 | 33,49 | 33,97 | 33,42 |
İktisadi Faaliyet Kodlarına Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%)
İktisadi Faaliyet Kodu (18’li Grup) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 85,94 | 85,47 | 83,85 | 83,61 | 83,28 | 82,27 | 81,16 | 82,09 | 83,33 | 82,73 |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 9,28 | 7,83 | 8,8 | 12,39 | 6,67 | 6,72 | 5,93 | 4,03 | 4,35 | 4,64 |
İmalat Sanayi | 27,36 | 26,64 | 24,87 | 21,47 | 19,84 | 20,15 | 18,85 | 19,9 | 19,6 | 20,26 |
Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon | 19,47 | 33,94 | 35,85 | 28,9 | 27,52 | 29,8 | 30,47 | 33,85 | 35,38 | 28,77 |
İnşaat ve bayındırlık işleri | 54,29 | 52,34 | 49,88 | 45,35 | 40,12 | 36,61 | 35,58 | 35,76 | 35,8 | 34,39 |
Toptan ve perakende ticaret | 38,42 | 36,56 | 34 | 30,27 | 27,91 | 26,55 | 25,89 | 27,09 | 27,71 | 27,57 |
Ulaştırma ve depolama | 37,42 | 36,57 | 35,34 | 30,05 | 25,43 | 33,01 | 29,47 | 23,21 | 25,67 | 26,48 |
Konaklama ve yiyecek hizmeti faal. | 42,71 | 42,53 | 40,32 | 34,91 | 31,27 | 24,82 | 24,55 | 31,61 | 30,97 | 31,1 |
Bilgi ve iletişim | 12,1 | 21,08 | 18,01 | 13,45 | 11,42 | 13,22 | 13,15 | 12,5 | 12,45 | 11,69 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 5,86 | 5,13 | 5,71 | 4,55 | 3,13 | 3,32 | 4,08 | 3,32 | 5,54 | 5,88 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 44,44 | 47,54 | 33,77 | 29,35 | 25,81 | 26,34 | 20,85 | 23,87 | 24,21 | 27,65 |
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 24,12 | 22,38 | 19,2 | 15,19 | 11,57 | 11,11 | 9,87 | 9,22 | 10,39 | 12,17 |
İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 10,85 | 12,66 | 10,17 | 16,77 | 15,29 | 15,25 | 14,56 | 13,17 | 13,73 | 20,07 |
Kamu yönetimi ve savunma | 3,73 | 4,72 | 4,86 | 4,66 | 4,65 | 4,12 | 3,96 | 3,92 | 1,98 | 0,88 |
Eğitim hizmetleri | 4,34 | 4,32 | 4,43 | 3,59 | 2,65 | 3,48 | 3,19 | 3,61 | 4,04 | 3,79 |
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faal. | 7,11 | 5,59 | 11,11 | 15,84 | 19,46 | 24,72 | 27,21 | 28,67 | 29,99 | 29,29 |
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | 50 | 40,2 | 38 | 37,04 | 34,71 | 34,35 | 31,54 | 33,33 | 37,01 | 36,61 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 57,71 | 57,04 | 56,07 | 49,06 | 46,14 | 47,69 | 43,38 | 44,19 | 43,71 | 44,11 |